Mantall Heavy Industry Co., Ltd. jedan je od vodećih proizvođača i dobavljača xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w električnog škarastog dizala s velikim{7}}dohvatom u Kini. Srdačno vas pozdravljamo da ovdje u našoj tvornici kupite sniženu električnu dizalicu sa škarama visokog dohvata xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w proizvedenu u Kini. Ako imate bilo kakav upit o cjeniku i ponudi, slobodno nam pošaljite e-poštu.
Predstavljanje proizvoda
Fleksibilan i siguran rad s ultra{0}}stabilnim dizajnom, s kompaktnim tijelom, širokim radnim područjem i standardnim otvorom za viličar za učinkovit transport opreme. Nisko održavanje s lakim pristupom, izdržljive komponente i automatska zaštita od rupa i naginjanja osiguravaju pouzdanu i sigurnu izvedbu u različitim radnim okruženjima. Opcije uključuju strujnu utičnicu, osvjetljenje platforme, GPS i zaštitu od gornjeg ograničenja.
| Model | XE80W | XE100W | XE120W | XE140W | XE160W | XE160W(II) |
| Dimenzija | ||||||
| A Max. Visina platforme | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 13.7m |
| Maks. Radna visina | 8m | 10m | 12m | 14m | 1.55m | 15.7m |
| Min. visina platforme | 1.11m | 1.24m | 1.37m | 1.5m | 16m | 1.45m |
| B Maks. Outreach | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 0.9m |
| C Ukupna duljina | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.51m | 2.84m |
| D Ukupna širina | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.2m | 1.25m |
| Ukupna visina (sklopljene zaštitne ograde) | 1.69m | 1.82m | 1.95m | 2.08m | 1.99m | 2.08m |
| E Ukupna visina (rasklopljene zaštitne ograde) | 2.24m | 2.37m | 2.5m | 2.63m | 2.67m | 2.68m |
| F Međuosovinski razmak | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 2.21m |
| Razmak od tla-Odmak od tla zaštitne ploče za rupe (gore) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.15m |
| Razmak od tla-Odmak od tla zaštitne ploče za rupe (dolje) | 0.028m | 0.028m | 0.028m | 0.028m | 0.019m | 0.019m |
| Veličina platforme (D׊×V) | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.12m | 2.64m*1.12m*1.1m |
| Duljina - Proširena platforma | 3.25m | 3.25m | 3.25m | 3.25m | 3.3m | 3.54m |
| Ukupna dužina - Platform Extended | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.5m | 3.75m |
| Visina letve | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.17m | 0.15m |
| Performanse | ||||||
| Kapacitet dizanja | 550 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg | 230 kg | 250 kg |
| Kapacitet podizanja (produžena platforma) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 113 kg |
| Maks. Broj opterećenja (unutarnji/vanjski) | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/0 | 2 osobe/0 | 2/0 |
| Brzina vožnje (spremljeno) | 3,2 km/h | 3,2 km/h | 3,2 km/h | 3,2 km/h | 3,2 km/h | |
| Brzina vožnje (povećana) | 0,7 km/h | 0,7 km/h | 0,7 km/h | 0,7 km/h | 0,7 km/h | 0,7 km/h |
| Vrijeme porasta | 32s | 45s | 55s | 61s | 80s | 70s |
| Vrijeme spuštanja | 30s | 30s | 37s | 42s | 46s | 45s |
| Mogućnost uspona (2WD) | 30% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Senzor nagiba - naprijed prema natrag/ sa strane na stranu | 3 stupnja /1,5 stupnjeva | 3 stupnja /1,5 stupnjeva | 3 stupnja /1,5 stupnjeva | 3 stupnja /1,5 stupnjeva | 1,5 stupanj /1 stupanj | 3 stupnja /1,5 stupnjeva |
| Turingov radijus (unutar/izvana) | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.75m |
| Maks. Bočna sila (u zatvorenom/vani) | 400N/400N | 400N/400N | 400N/200N | 400N/0 | 400N/0 | 400N/0 |
| Maks. Brzina vjetra | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 0 | 0 | 0 |
| Specifikacija/tip gume | 380mm×127mm/puna guma | 380mm×127mm/puna guma | 380mm×127mm/puna guma | 380mm×127mm/puna guma | Puna guma 406×127 mm | 380mm×127mm/puna guma |
| Vlast | ||||||
| Model pogona | Hidraulički/električni pogon, 2WD×2WS | Hidraulički/električni pogon, 2WD×2WS | Hidraulički/električni pogon, 2WD×2WS | Hidraulički/električni pogon, 2WD×2WS | Hidraulički/električni pogon, 2WD×2WS | Hidraulički/električni pogon, 2WD×2WS |
| Motor pogonske jedinice (napon/snaga) | 24V/3,3kW | 24V/3,3kW | 24V/3,3kW | 24V/4,5kW | 24V/4,5kW | 24V/4,5kW |
| Kapacitet hidrauličkog spremnika | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L |
| Tlak hidrauličkog sustava | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
| Specifikacije baterije (olovna-kisela baterija/litijeva baterija) | 235 Ah | 235 Ah | 235 Ah | 235 Ah | 235 Ah | 235 Ah |
| Napon sustava | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Kontrolni napon | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Punjač (ulazni napon/izlazna struja) | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 96-265V/30A | 90-264V/36A |
| Težina | ||||||
| Težina - ANSI/CSA standard | 2010 kg | 2125 kg | 2490 kg | 2690 kg | 3280 kg | / |
| Težina - CE/AUS standard | 2190 kg | 2740 kg | 3065 kg | 3205 kg | 3600 kg | 3345 kg |
| Standard | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE |
Popularni tagovi: xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w high{5}}električna dizalica sa škarama, Kina, proizvođači, kupovina, popust, cjenik, ponuda, proizvedeno u Kini













